tel  

 
 
Каталог товаров

 

Промышленная фурнитура Рычаги зажимные Ручки рычажного типа (технополимер)

Ручки рычажного типа (технополимер)

Рукоятка

 Tехнополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. Стоек к растворителям, маслам и другим химически активным веществам.
 
 Цвет
 Черно-серый, матовый.
 
 Кнопка

Технополимер, цвета -«Ergostyle», с глянцевой поверхностью.

 Корпус соединительного элемента
 

Изготовлен из технополимера, цвет черный, имеет выступающую часть с накаткой для облегчения ввинчивания. Количество зубьев блокирующего механизма (z) указано в таблице. Возвратная пружина: нержавеющая сталь AISI 302.

 Монтаж
 

Резьбовой стержень из оцинкованной стали, со скосом на торце в соответствии с нормативом UNI 947: ISO 4753.

 Свойства и применение
 

Ручка оптимально подходит для применения в устройствах, где угол поворота ограничен ввиду недостатка места. 
Этот тип ручек обеспечивает: 
-абсолютную электрическую безопасность 
-устойчивость к коррозии 
-удобство работы.

 
 
Инструкции
 

Для регулировки угла поворота ручки при затяжке необходимо потянуть рычаг вверх, благодаря чему зубья блокирующего механизма выйдут из зацепления, и повернуть ручку на нужный угол. При отпускании ручки зубья блокирующего механизма под действием возвратной пружины снова входят в зацепление.

 Эргономичность и дизайн
 

Слегка изогнутая форма ручки с каплевидным выступом на конце обеспечивает удобство и надежность захвата. Большой палец руки естественным образом ложится на кнопку.

 
 
 
 
ERX.p   - Ручки рычажного типа
 
Стандартные детали Основные размеры Резьбовой стержень Число зубьев Macca
Код Наименование R L D H H1 h1 h2 h3 d1 l1 6g l z g
234001-* ERX.30 p-M5x10-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 10 18 6
234006-* ERX.30 p-M5x16-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 16 18 6
234011-* ERX.30 p-M5x20-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 20 18 7
234016-* ERX.30 p-M6x10-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 10 18 8
234021-* ERX.30 p-M6x16-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 16 18 9
234026-* ERX.30 p-M6x20-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 20 18 10
234031-* ERX.30 p-M6x25-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 25 18 11
234036-* ERX.30 p-M6x30-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 30 18 12
234046-* ERX.30 p-M6x40-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 40 18 14
234101-* ERX.44 p-M5x10-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 10 18 11
234106-* ERX.44 p-M5x16-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 16 18 12
234111-* ERX.44 p-M5x20-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 20 18 13
234116-* ERX.44 p-M6x10-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 13
234121-* ERX.44 p-M6x16-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 16 18 14
234126-* ERX.44 p-M6x20-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 20 18 15
234131-* ERX.44 p-M6x25-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 25 18 16
234136-* ERX.44 p-M6x30-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 30 18 17
234146-* ERX.44 p-M6x40-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 40 18 19
234301-* ERX.63 p-M6x10-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 10 20 28
234306-* ERX.63 p-M6x16-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 16 20 29
234311-* ERX.63 p-M6x20-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 20 20 30
234316-* ERX.63 p-M6x25-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 25 20 31
234321-* ERX.63 p-M6x30-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 30 20 32
234323-* ERX.63 p-M6x35-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 35 20 32
234326-* ERX.63 p-M6x40-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 40 20 32
234333-* ERX.63 p-M8x16-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 16 20 32
234336-* ERX.63 p-M8x20-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 20 20 32
234341-* ERX.63 p-M8x25-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 25 20 34
234346-* ERX.63 p-M8x30-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 30 20 36
234351-* ERX.63 p-M8x35-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 35 20 38
234356-* ERX.63 p-M8x40-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 40 20 40
234361-* ERX.63 p-M8x45-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 45 20 41
234366-* ERX.63 p-M8x50-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 50 20 43
234371-* ERX.63 p-M8x60-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 60 20 46
234376-* ERX.63 p-M8x70-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 70 20 50
234516-* ERX.78 p-M10x20-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M10 20 24 58
234521-* ERX.78 p-M10x25-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M10 25 24 61
234526-* ERX.78 p-M10x30-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M10 30 24 64
234531-* ERX.78 p-M10x35-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M10 35 24 67
234536-* ERX.78 p-M10x40-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M10 40 24 70
234541-* ERX.78 p-M10x50-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M10 50 24 76
234546-* ERX.78 p-M10x60-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M10 60 24 82
234551-* ERX.78 p-M10x70-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M10 70 24 88
234561-* ERX.78 p-M12x20-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 20 24 70
234566-* ERX.78 p-M12x25-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 25 24 71
234571-* ERX.78 p-M12x30-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 30 24 74
234573-* ERX.78 p-M12x35-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 35 24 75
234576-* ERX.78 p-M12x40-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 40 24 76
234581-* ERX.78 p-M12x45-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 45 24 77
234586-* ERX.78 p-M12x50-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 50 24 78
234591-* ERX.78 p-M12x60-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 60 24 81
234593-* ERX.78 p-M12x70-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 70 24 84
234596-* ERX.78 p-M12x80-* 78 90.5 23 54 58 47 12 44 19 16 M12 80 24 86
234726-* ERX.95 p-M12x30-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M12 30 26 86
234741-* ERX.95 p-M12x50-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M12 50 26 90
234751-* ERX.95 p-M12x70-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M12 70 26 94
234901-* ERX.95 p-M16x30-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M16 30 26 104
234911-* ERX.95 p-M16x50-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M16 50 26 110
234921-* ERX.95 p-M16x70-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M16 70 26 116
235001-* ERX.108 p-M12x30-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M12 30 28 70
235006-* ERX.108 p-M12x50-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M12 50 28 75
235011-* ERX.108 p-M12x70-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M12 70 28 80
235016-* ERX.108 p-M14x30-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M14 30 28 86
235021-* ERX.108 p-M14x50-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M14 50 28 90
235026-* ERX.108 p-M14x70-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M14 70 28 95
235036-* ERX.108 p-M16x30-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M16 30 28 100
235041-* ERX.108 p-M16x50-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M16 50 28 105
235046-* ERX.108 p-M16x70-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M16 70 28 110
* Наименование и код стандартной детали необходимо дополнить индексом цвета кнопки (C1,....,C6), например: 234101-C2 ERX.44 p-M5x10-C2
Товары выбранной рубрики пока не представлены

 

 

 
 

 

Создано в студии "Алекс"

 

2006 - 2024 © Центр промышленной комплектации "Черноземье" Воронеж.
Дереворежущий, эльборовый и алмазный инструмент, шланги, рукава, приводные ремни, пневмоцилиндры.
Все права защищены